<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VuelaRD</title>
	<atom:link href="http://www.vuelard.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vuelard.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 04:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Curiosidades: Auxiliar de Vuelo</title>
		<link>http://www.vuelard.com/curiosidades-auxiliar-de-vuelo/</link>
		<comments>http://www.vuelard.com/curiosidades-auxiliar-de-vuelo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 03:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vuelard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Adriana Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[Aeromoza]]></category>
		<category><![CDATA[Auxiliar de Vuelo]]></category>
		<category><![CDATA[Azafata]]></category>
		<category><![CDATA[TCP]]></category>
		<category><![CDATA[tripulación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelard.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Los auxiliares de vuelos o TCP (Tripulante de Cabina de Pasajeros), anteriormente conocidos como Azafatas o Aeromozas, cumplen un papel importante en la industria aeronáutica. Son la cara de la aerolínea durante el vuelo y, contrario a lo que se pueda pensar, su preparación va mucho más allá de sonreír y servir tragos y comida. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vuelard.com/wp-content/uploads/2011/10/auxiliar-vuelo.jpg"><img src="http://www.vuelard.com/wp-content/uploads/2011/10/auxiliar-vuelo.jpg" alt="" title="avion" width="590" height="350" class="aligncenter size-full wp-image-23" /></a><br />
Los <strong>auxiliares de vuelos</strong> o <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Auxiliar_de_vuelo">TCP (Tripulante de Cabina de Pasajeros)</a></strong>, anteriormente conocidos como Azafatas o Aeromozas, cumplen un papel importante en la industria aeronáutica. Son la cara de la aerolínea durante el vuelo y, contrario a lo que se pueda pensar, su preparación va mucho más allá de sonreír y servir tragos y comida. Ellos o ellas nos acompañan desde el año 1911 para hacernos cada vuelo una experiencia placentera y segura.<br />
<span id="more-70"></span><br />
El ejercicio de esta profesión exige un mínimo de 5 pies 2 pulgadas de estatura, en las mujeres o 5 pies 6 pulgadas en los hombres, con un máximo de 6 pies 2 pulgadas. En cuanto al peso, la mayoría de las aerolíneas han cedido luego de muchas demandas por discriminación, de manera que son bienvenidas personas hasta con cierto sobrepeso, siempre y cuando sean hábiles. Vale reconocer que algunas empresas todavía persisten con este tipo de restricciones.</p>
<p>Entre las capacidades mínimas que debe tener un TCP están: hablar por lo menos dos idiomas y poder nadar 100 metros en un máximo de 2 minutos 30 segundos. Además se les entrena para bucear hasta 8 metros de profundidad, rescatar personas y encender luces de bengala en el agua.</p>
<p>Estos auxiliares de vuelo, de igual manera, tienen conocimientos básicos de aviación como aerodinámica, física, meteorología, mecánica, psicología de aviación, derecho aéreo, geografía, mercancías peligrosas, protocolo, medicina aeronáutica y muchas otras disciplinas que son evaluadas en un examen teórico<br />
y otro práctico.</p>
<p>Los aviones con diecinueve asientos o menos, no están obligados a contar con el servicio de auxiliares. Sin embargo, de veinte asientos en adelante la norma es que haya, por lo menos, un sobrecargo por cada cincuenta asientos.</p>
<p>Todo esto nos ilustra sobre las exigencias y complejidades que involucran las diferentes tareas desempeñadas por el personal de la cabina de pasajeros, lo cual debe contribuir a que nos sintamos seguros y confiados cuando disfrutamos de un viaje en avión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vuelard.com/curiosidades-auxiliar-de-vuelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puerto Plata con nueva torre de control</title>
		<link>http://www.vuelard.com/puerto-plata-con-nueva-torre-de-control/</link>
		<comments>http://www.vuelard.com/puerto-plata-con-nueva-torre-de-control/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 05:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vuelard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Gregotrio Luperón]]></category>
		<category><![CDATA[Cibao]]></category>
		<category><![CDATA[IDAC]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Dominicano de Aviación Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Norge Botello]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Torre de Control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelard.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente, los funcionarios del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) anunciaron a los medios de comunicación dominicanos que se está construyendo en el Aeropuerto Gregotrio Luperón, de Puerto Plata, una nueva Torre de Control, como parte de los planes de modernización y equipamiento que lleva a cabo dicha institución. Entre otras obras que está creando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vuelard.com/wp-content/uploads/2011/10/images.jpg"><img src="http://www.vuelard.com/wp-content/uploads/2011/10/images.jpg" alt="" title="clamsv" width="200" height="140" class="alignleft size-full wp-image-28" /></a>Recientemente, los funcionarios del <strong>Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)</strong> anunciaron a los medios de comunicación dominicanos que se está construyendo en el Aeropuerto Gregotrio Luperón, de Puerto Plata, una nueva Torre de Control, como parte de los planes de modernización y equipamiento que lleva a cabo dicha institución.</p>
<p>Entre otras obras que está creando el IDAC en distintos puntos del país, se está rehabilitando el Centro de Control del Edificio de Norge Botello y el levantamiento de varias obras complementarias que permitan mejorar el sistema de servicio de Agua en las instalaciones del IDAC, en Punta Caucedo.</p>
<p>El aeropuerto Gregorio Luperón, el cual recibe decenas de vuelos desde Estados Unidos y Europa, sentirá bien una mejora de este nivel, para el mejor desempeño de sus operaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vuelard.com/puerto-plata-con-nueva-torre-de-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidades: Turbulencias</title>
		<link>http://www.vuelard.com/curiosidades-turbulencias/</link>
		<comments>http://www.vuelard.com/curiosidades-turbulencias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 03:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vuelard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Adriana Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[avión]]></category>
		<category><![CDATA[Clear Air Turbulence]]></category>
		<category><![CDATA[Pilot Reports]]></category>
		<category><![CDATA[turbulencias]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelard.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Para la tranquilidad de muchos, les informo que la regla de oro en la aviación es que no se debe despachar ningún avión bajo condiciones meteorológicas severas, ni tampoco hacia un destino con estas condiciones. Sin embargo, durante un vuelo, podemos encontrarnos con una zona de turbulencia provocada por el cambio de dirección y/o velocidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vuelard.com/wp-content/uploads/2011/10/avion-turb.jpg"><img src="http://www.vuelard.com/wp-content/uploads/2011/10/avion-turb.jpg" alt="" title="clamsv" width="200" height="140" class="alignleft size-full wp-image-28" /></a>Para la tranquilidad de muchos, les informo que la <strong>regla de oro en la aviación</strong> es que no se debe despachar ningún avión bajo condiciones meteorológicas severas, ni tampoco hacia un destino con estas condiciones.</p>
<p>Sin embargo, durante un vuelo, podemos encontrarnos con una <strong>zona de turbulencia</strong> provocada por el cambio de dirección y/o velocidad del viento, la cual puede producir cambios repentinos en la trayectoria de la aeronave y pérdidas en la sustentación.<br />
<span id="more-68"></span><br />
Estas <strong>turbulencias</strong> pueden clasificarse en <strong>ligeras, moderadas y severas</strong>. En las primeras, el avión se mece frecuentemente hacia los lados y los pilotos deben controlar ligeramente los mandos de vuelo. Las segundas provocan un cambio en la trayectoria, haciendo también que el avión cabecee, se balancee y esté sujeto a cambios verticales bruscos donde la tripulación debe actuar con fuerza sobre los mandos para mantener la línea de vuelo y el equilibrio. En las últimas, que son las severas, la aeronave se separa bruscamente de la trayectoria, cabecea, se mueve violentamente y obedece los mandos con dificultad.</p>
<p>La mayoría de las turbulencias pueden ser identificadas desde antes de empezar el vuelo, excepto por la que puede sorprender a la tripulación por no estar asociada a nubosidad. Esta se llama turbulencia aérea en aire claro o <strong>CAT (Clear Air Turbulence)</strong>. Ocurren en los niveles más altos de la atmósfera (30,000 pies) y una forma de ubicarlas es a través de los PIREPs o <strong>Pilot Reports</strong> que son informes de condiciones meteorológicas encontradas en vuelo por los pilotos que las transmiten por radio a la estación de tierra, donde el mensaje se codifica para ser enviado a las oficinas meteorológicas y otras unidades de servicios de tránsito aéreo.</p>
<p>Otro tipo de turbulencia son las cizalladuras del viento (windshears), que representan un grave peligro en el aterrizaje o despegue de las aeronaves porque se encuentran a poca altura con respecto al suelo, lo que hace difícil maniobrar y mantener el control. De hecho, este fenómeno atmosférico ha costado la vida de cientos de personas por lo que muchos aeropuertos tienen cerca de las cabeceras de las pistas radares doppler, que son detectores de cizalladuras, para advertir a la tripulación si es seguro el aterrizaje.</p>
<p>Para los pasajeros, lo recomendable es mantenerse con el cinturón de seguridad puesto durante todo el vuelo, ya que la naturaleza es impredecible y cualquiera de estos eventos podría desprenderlos de los asientos y, como en muchas ocasiones, salir lesionados. En definitiva: pueden estar tranquilos, los aviones están diseñados para resistir la mayoría de las turbulencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vuelard.com/curiosidades-turbulencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeropuertos dominicanos: a mejor</title>
		<link>http://www.vuelard.com/mejora-aeropuertos-dominicanos/</link>
		<comments>http://www.vuelard.com/mejora-aeropuertos-dominicanos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 03:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vuelard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelard.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[¡Buenas noticias para la infraestructura aeronáutica comercial! El periódico Hoy publica la llegada de inversión extranjera al país para el sector de vuelos comerciales y comenzará por la mejora de los espacios aeroporturarios. Aquí un extracto de la noticia: El embajador de la República de Corea en República Dominicana, Park Dong-Sil, reveló que está en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¡Buenas noticias para la infraestructura aeronáutica comercial!</strong> El periódico Hoy <strong><a href="http://www.hoy.com.do/economia/2011/10/16/397547/Buscan-optimizar-servicios-puertos-y-aeropuertos-RD">publica</a></strong> la llegada de inversión extranjera al país para el sector de vuelos comerciales y comenzará por la mejora de los espacios aeroporturarios. Aquí un extracto de la noticia:</p>
<blockquote><p>El embajador de la República de Corea en República Dominicana, Park Dong-Sil, reveló que está en proceso una iniciativa a través de la cual esa nación asiática apoyaría con un financiamiento de 25 millones de dólares para un programa que busca hacer más eficiente y tener un control más efectivo en los servicios a los pasajeros que entran y salen de   los puertos y aeropuertos dominicanos.</p></blockquote>
<p>Con este proyecto se facilitará considerablemente los procesos de migración en los puertos y aeropuertos dominicanos, lo que sería de mucho beneficio para el país dada la gran cantidad de turistas que visitan la República Dominicana. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vuelard.com/mejora-aeropuertos-dominicanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jet Blue y los dominicanos</title>
		<link>http://www.vuelard.com/jet-blue-dominicanos/</link>
		<comments>http://www.vuelard.com/jet-blue-dominicanos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 03:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vuelard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[dominicanas]]></category>
		<category><![CDATA[JetBlue]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelard.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[JetBlue, empresa de transportes aéreos, ha consolidado una creciente presencia entre los viajeros dominicanos y extranjeros, que vienen y van hacia la media isla. Con esto, lanzan una campaña publicitaria a fin de posicionar su marca como líder en transporte aéreo comercial en Dominicana. &#8220;Tú Por Encima de Todo&#8221; mostrada en los principales medios de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vuelard.com/wp-content/uploads/2011/10/jetblue-campana.jpg"><img src="http://www.vuelard.com/wp-content/uploads/2011/10/jetblue-campana.jpg" alt="" title="avion" width="590" height="350" class="aligncenter size-full wp-image-23" /></a><br />
<strong>JetBlue</strong>, empresa de transportes aéreos, ha consolidado una creciente presencia entre los viajeros dominicanos y extranjeros, que vienen y van hacia la media isla. Con esto, lanzan una campaña publicitaria a fin de posicionar su marca como líder en transporte aéreo comercial en Dominicana. &#8220;Tú Por Encima de Todo&#8221; mostrada en los principales medios de comunicación, motiva a regresar el lado humano al transporte aéreo.</p>
<p>Para el Caribe, JetBlue importa basante. De sus operaciones internacionales, el 25 por ciento es de la zona del Caribe y ni hablar de los cientos de dominicanos que están volando a precios económicos actualmente.<br />
<span id="more-89"></span><br />
&#8220;Tú Por Encima de Todo&#8221; está diseñada para resaltar las diferencias competitivas claves de la línea aérea y para celebrar el esfuerzo de muchos años, por parte de sus Crewmembers, de proporcionar una experiencia de viaje superior &#8211; una experiencia que se ha elogiado a medida que JetBlue ha crecido, durante los últimos años, de sus raíces en Nueva York a servir 66 ciudades en 12 países en las Américas. La campaña ofrece una mezcla completa de medios incluyendo digital, redes sociales, publicidad a bordo, impresos y vallas a sus clientes por encima de todo, ofreciendo una agradable experiencia desde el momento que ve el anuncio por primera vez hasta que aterriza su vuelo”.</p>
<p>Según las informaciones de la prensa y de la misma marca, JetBlue se considera como la aerolínea número 1 de la República Dominicana; ha creado una categoría de aerolínea basada en tres elementos: valor, servicio y estilo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vuelard.com/jet-blue-dominicanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasa a pasajeros &#8220;puede ser menor&#8221; en RD según Adriano Sánchez Roa</title>
		<link>http://www.vuelard.com/tasa-pasajero-adriano/</link>
		<comments>http://www.vuelard.com/tasa-pasajero-adriano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vuelard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Sánchez Roa]]></category>
		<category><![CDATA[Aerodom]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento Aeroportuario]]></category>
		<category><![CDATA[dominicanos]]></category>
		<category><![CDATA[extranjeros]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[PLD]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelard.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[El senador del Partido de la Liberación Dominicana, Adriano Sánchez Roa afirmó que ante las graves irregularidades e incumplimiento en la ejecución de la concesión otorgada a la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), es inminente la reducción de la tasa de 16.30 a 4.75 dolares que cobra actualmente por la salida y entrada de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vuelard.com/wp-content/uploads/2011/10/passtax.jpg"><img src="http://www.vuelard.com/wp-content/uploads/2011/10/passtax.jpg" alt="" title="clamsv" width="200" height="140" class="alignleft size-full wp-image-28" /></a>El senador del Partido de la Liberación Dominicana, <strong>Adriano Sánchez Roa</strong> afirmó que ante las graves irregularidades e incumplimiento en la ejecución de la concesión otorgada a la empresa <strong>Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom)</strong>, es inminente la reducción de la tasa de 16.30 a 4.75 dolares que cobra actualmente por la salida y entrada de cada pasajero, lo que representaría un ahorro anual de 57.75 millones de dólares en beneficio de los viajeros dominicanos y extranjeros.<br />
<span id="more-76"></span><br />
&#8220;El informe del Senado está obligado a ratificar que la concesión es por 25 años, sin los cinco que se auto agregaron, que el dinero percibido y que corresponde al <strong>Departamento Aeroportuario</strong>, a los bomberos y a la seguridad nacional, retorne a las instituciones que legalmente le corresponde, y que la auditoría internacional determine el déficit en la inversión que debieron realizar, para entonces valorar si debe rescindirse la concesión&#8221;, indicó.</p>
<p><strong>Según publica El Nuevo Diario</strong>, Sánchez Roa señaló que Aerodom nunca ha permitido que el Estado ejerza su derecho contractual, ni fije su posición sobre la veracidad del &#8220;desequilibrio económico&#8221; para aumentar la tasa a los pasajeros, arrebatarle la tasa de Estado, del Departamento Aeroportuario, y mucho menos para modificar al margen del Congreso Nacional, la concesión otorgada y ejecutada bajo condiciones reiteradamente violatorias.</p>
<p>El legislador peledeísta indicó que cuando Aerodom argumentó el &#8220;desequilibrio económico&#8221; para cobrar en su progreso, como ocurre, la tasa del gobierno que iba al Departamento Aeroportuario, pese a que los pasajeros proyectados no habían sido logrado, sus ingresos, que en definitiva es lo que persiguen, habían alcanzado 41.2 millones de dólares por encima de lo proyectado, de manera que el perjudicado ha sido el Estado.</p>
<p>Sánchez Roa explicó que de manera sostenida y sin necesidad, rompiendo su compromiso inicial, Aerodom ha venido incrementando la tasa cobrada a los pasajeros, situación que perjudica directamente al flujo de dominicanos que va y viene al exterior, limitando el turismo y haciendo menos competitivo el comercio internacional del país.</p>
<p>&#8220;Aerodom proyectó para los primeros cuatro años recibir 59.7 millones de dólares, con lo que consideraba su negocio rentable; pero, con los cambios operados abusivamente logró 109 millones de dólares, de manera sobreganó 41.2 millones de dólares; sin embargo, obviaron que cuando se habla de &#8220;equilibrio económico&#8221; se trata de dinero, no de cantidad de pasajeros, por lo que si alguien salió muy bien, fueron ellos&#8221;, argumentó.</p>
<p>El legislador precisó que no existen estudios del Estado que justificaran esos privilegios, sino fue la propia Aerodom que se apareció con un estudio muy débil, sin verificación Estatal, logrando el nefasto tercer adéndun, que además, nunca llegó Congreso Nacional, constitucionalmente era obligatorio.</p>
<p>Manifestó que del 2001 al 2004, cuando pretendieron justificar el &#8220;desequilibrio económico&#8221;, obtuvieron un ingreso equivalente al 182.5% del ingreso proyectado, y en el mismo año del tercer adéndun la sobreganancia fue de 220%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vuelard.com/tasa-pasajero-adriano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fly In Dominicana</title>
		<link>http://www.vuelard.com/fly-in-dominicana/</link>
		<comments>http://www.vuelard.com/fly-in-dominicana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 03:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vuelard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Barahona]]></category>
		<category><![CDATA[Caribbean Flying Adventures]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Bonita]]></category>
		<category><![CDATA[Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Fly In turístico]]></category>
		<category><![CDATA[pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelard.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Pilotos de 16 aviones privados procedentes de Estados Unidos visitaron el hotel boutique Casa Bonita Tropical Lodge, como parte del Fly In turístico celebrado por entidades públicas y privadas para promover la República Dominicana como destino ideal para cientos de propietarios de aeronaves privadas que visitan el Caribe anualmente. A su llegada a Casa Bonita, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pilotos de 16 aviones privados procedentes de Estados Unidos visitaron el hotel boutique <strong>Casa Bonita Tropical Lodge</strong>, como parte del <strong>Fly In turístico</strong> celebrado por entidades públicas y privadas para promover la República Dominicana como destino ideal para cientos de propietarios de aeronaves privadas que visitan el Caribe anualmente.</p>
<p>A su llegada a <strong>Casa Bonita</strong>, los pilotos con sus familiares y amigos fueron recibidos por Julio y Polibio Schiffino, quienes junto a su equipo de primera línea encabezado por su Gerente General, Roberto Nolasco, aseguraron el disfrute de los visitantes.<br />
<span id="more-74"></span><br />
James Parker, presidente de &#8220;Caribbean Flying Adventures&#8221; y organizador del evento saludó la iniciativa de la familia Schiffino de contribuir con el posicionamiento de la República Dominicana como un destino de clase mundial para aquellas personas que buscan una experiencia de naturaleza, bienestar y aventura en la región.</p>
<p>El Fly In turístico tocó las principales zonas turísticas del país y contó con el apoyo del Instituto Dominicano de Aviación Civil, el Ministerio de Turismo, el Departamento Aeroportuario, y AERODOM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vuelard.com/fly-in-dominicana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidades: Aerovías</title>
		<link>http://www.vuelard.com/curiosidades-aerovias/</link>
		<comments>http://www.vuelard.com/curiosidades-aerovias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 02:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vuelard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Adriana Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[Aerovía]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Control de Tráfico Aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Alerta de Evasión de Tráfico y Colisión]]></category>
		<category><![CDATA[Torre de Control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelard.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Así como en la tierra los vehículos se desplazan de un lugar a otro a través de calles y carreteras, los aviones tienen vías establecidas para llegar a su destino. Estas “autopistas del cielo” son llamadas aerovías y su red es muy parecida a las del transporte terrestre. Estas vías pueden ser superiores o inferiores, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así como en la tierra los vehículos se desplazan de un lugar a otro a través de calles y carreteras, los aviones tienen vías establecidas para llegar a su destino.</p>
<p>Estas <strong>“autopistas del cielo”</strong> son llamadas <strong>aerovías</strong> y su red es muy parecida a las del transporte terrestre. Estas vías pueden ser superiores o inferiores, dependiendo de la altura sobre el nivel del mar. Las inferiores empiezan a 1,200 pies sobre el nivel del suelo y se extienden hasta una altitud de 18,000 pies y sirven para aviones impulsados por hélices y los de motor de pistón pequeño.<br />
<span id="more-65"></span><br />
En cambio, las superiores, que sirven a los aviones que vuelan por encima de los 18,000 pies hasta los 45,000, con motores de pistón turbo cargado, al igual que los de turbo hélice y jets que recorren largas distancias.</p>
<p>La ruta a seguir se establece en el plan de vuelo y debe ser depositado en la oficina de notificación de vuelo del aeropuerto de origen, por lo menos una hora antes de que la aeronave encienda sus motores. Desde esta oficina es enviado al <strong>Centro de Control de Tráfico Aéreo </strong>(ARTCC por su nombre en inglés) y a la <strong>Torre de Control de Tráfico Aéreo</strong>.</p>
<p>Si por alguna razón la aeronave sale de la ruta pautada, el controlador aéreo se encarga de notificárselo a la tripulación para que retorne a la aerovía.</p>
<p>Varios aviones pueden volar en la misma vía y para ello existen regulaciones que especifican que si vuelan a la misma altitud debe haber una distancia mínima de 5 millas náuticas (9 kilómetros) entre ellos, en tanto que si vuelan a diferentes alturas la separación vertical debe ser 1,000 pies entre cada aeronave. De todas maneras, muchos aviones están equipados con un Sistema de Alerta de Evasión de Tráfico y Colisión (TCAS, por sus siglas en inglés) que avisa a los pilotos si hay una aeronave cerca.</p>
<p>Aunque no las veamos, estas aerovías existen y son respetadas para evitar las catástrofes que a través de la historia han concientizado a tripulantes y controladores sobre la conveniencia de transitar por rutas conocidas y seguras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vuelard.com/curiosidades-aerovias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidades: la Manga de Viento</title>
		<link>http://www.vuelard.com/manga-de-viento/</link>
		<comments>http://www.vuelard.com/manga-de-viento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 02:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vuelard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[aeronáutica]]></category>
		<category><![CDATA[articulos]]></category>
		<category><![CDATA[manga de viento]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelard.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Las vemos en el borde de la pista de cualquier aeropuerto. Se trata de una manga roja (o naranja) y blanca. Específicamente, está ubicada cerca del lugar donde entran los aviones a la pista para despegar y es un dispositivo que, a pesar de parecer muy sencillo, otorga a la tripulación información sobre el viento. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vuelard.com/wp-content/uploads/2011/04/mangaviento1.jpg"><img src="http://www.vuelard.com/wp-content/uploads/2011/04/mangaviento1.jpg" alt="" title="clamsv" width="200" height="140" class="alignleft size-full wp-image-28" /></a>Las vemos en el borde de la pista de cualquier aeropuerto. Se trata de una manga roja (o naranja) y blanca. Específicamente, está ubicada cerca del lugar donde entran los aviones a la pista para despegar y es un dispositivo que, a pesar de parecer muy sencillo, otorga a la tripulación información sobre el viento.</p>
<p>Lo primero es la dirección del viento, que es sumamente importante en aviación ya que los aviones despegan y aterrizan en contra del viento para lograr una mayor sustentación. El viento va hacia donde esté inflada la manga. Sus colores, además de hacerla llamativa, son para indicar la velocidad del viento.<br />
<span id="more-53"></span><br />
Si vemos cuando la manga está inflada contamos cada franja de color hasta que la manga cae. Cada franja equivale a 5 nudos (aproximadamente 9.26 km/h ) de velocidad del viento. Si la manga está inflada hasta la tercera franja y cae en la cuarta, se dice que la velocidad es de 15 nudos.</p>
<p>A pesar de ser muy útil, no es la única forma que tienen la tripulación para conocer información sobre el viento. La torre de control también les informa sobre la dirección y la velocidad del viento. Inténtenlo ustedes durante su próximo viaje, busquen la manga, vean la dirección del viento y su velocidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vuelard.com/manga-de-viento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué vuelan los aviones?</title>
		<link>http://www.vuelard.com/por-que-vuelan-los-aviones/</link>
		<comments>http://www.vuelard.com/por-que-vuelan-los-aviones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 02:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vuelard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelard.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Pesan cientos de toneladas y aún así se sostienen en el aire. Más que asombrarnos, nos produce curiosidad saber ¿Por qué vuelan los aviones? Los aviones vuelan porque una fuerza llamada sustentación los impulsa hacia arriba haciendo que se eleven por los aires. Esta fuerza es generada porque la velocidad del aire que pasa por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vuelard.com/wp-content/uploads/2011/10/avion-curioso.jpg"><img src="http://www.vuelard.com/wp-content/uploads/2011/10/avion-curioso.jpg" alt="" title="avion" width="590" height="350" class="aligncenter size-full wp-image-23" /></a><br />
Pesan cientos de toneladas y aún así se sostienen en el aire. Más que asombrarnos, nos produce curiosidad saber <strong>¿Por qué vuelan los aviones?</strong></p>
<p>Los aviones vuelan porque una fuerza llamada sustentación los impulsa hacia arriba haciendo que se eleven por los aires. Esta fuerza es generada porque la velocidad del aire que pasa por la parte superior del ala es mayor que la que pasa por la parte inferior y provoca una diferencia de presión; a mayor velocidad, menor presión, esto es conocido como el efecto Bernoulli.<br />
<span id="more-57"></span><br />
